Riau Nihil Kasus Baru, Ini Sebaran Kasus Corona di 34 Provinsi

ilustrasi

JAKARTA - Kasus Corona di RI bertambah sebanyak 979 kasus pada hari ini. Sehingga total pada 11 Juni, jumlah kasus Corona di Indonesia ada sebanyak 35.295 kasus. Hari ini, Kamis (11/6/2020) Provinsi Riau kembali nihil penambahan kasus baru.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan penambahan kasus signifikan terjadi di Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Kalau kita teliti lebih lanjut besaran angka ini pada beberapa provinsi masih tinggi, di antaranya Jatim ada 297 kasus positif baru meski dilaporkan ada 112 kasus yang sembuh. Kemudian Sulsel hari ini menambahkan kasus positif sebanyak 141 orang dan tak ada tambahan pasien sembuh," kata Yuri dalam siaran langsung yang disiarkan akun YouTube BNPB, Kamis (11/6/2020).

Data yang dilaporkan ini merupakan data yang dihimpun hingga pukul 12.00 WIB tadi.

Jumlah pasien yang sembuh dari Corona juga terus bertambah sebanyak 507 sehingga total menjadi 12.636 orang. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal 2.000 orang.

Disampaikan juga total ODP yang masih dipantau sebanyak 43.414. Kemudian PDP yang diawasi ada 14.052 orang. Kasus Corona di RI ini tersebar di 34 provinsi di 424 kabupaten/kota terdampak.

Berikut ini sebaran kasus positif COVID-19 di 34 provinsi di Indonesia per 11 Juni:
1. Aceh: 22 kasus positif (+0)
2. Bali: 659 kasus positif (+19)
3. Banten: 1.121 kasus positif (+24)
4. Bangka Belitung: 126 kasus positif (+3)
5. Bengkulu: 92 kasus positif (+0)
6. DI Yogyakarta: 252 kasus positif (+0)
7. DKI Jakarta: 8.650 kasus positif (+128)
8. Jambi: 105 kasus positif (+0)
9. Jawa Barat: 2.551 kasus positif (+44)
10. Jawa Tengah: 1.832 kasus positif (+19)
11. Jawa Timur: 7.103 kasus positif (+297)
12. Kalimantan Barat: 245 kasus positif (+0)
13. Kalimantan Timur: 365 kasus positif (+3)
14. Kalimantan Tengah: 552 Kasus positif (+15)
15. Kalimantan Selatan: 1.634 Kasus positif (+69)
16. Kalimantan Utara: 170 kasus positif (+0)
17. Kepulauan Riau: 238 kasus positif (+10)
18. Nusa Tenggara Barat: 868 kasus positif (+11)
19. Sumatera Selatan: 1.271 kasus positif (+42)
20. Sumatera Barat: 661 kasus positif (+2)
21. Sulawesi Utara: 579 kasus positif (+33)
22. Sumatera Utara: 689 kasus positif (+45)
23. Sulawesi Tenggara: 272 kasus positif (+6)
24. Sulawesi Selatan: 2.524 kasus positif (+141)
25. Sulawesi Tengah: 159 kasus positif (+0)
26. Lampung: 152 kasus positif (+2)
27. Riau: 120 kasus positif (+0)
28. Maluku Utara: 263 kasus positif (+36)
29. Maluku: 328 kasus positif (+0)
30. Papua Barat: 195 kasus positif (+0)
31. Papua: 1.156 kasus positif (+19)
32. Sulawesi Barat: 96 kasus positif (+1)
33. Nusa Tenggara Timur: 105 kasus positif (+0)
34. Gorontalo: 149 kasus positif (+4)
Dalam proses verifikasi di lapangan: 0 kasus






[Ikuti Indovizka.com Melalui Sosial Media]


Tulis Komentar