Hari Ini Riau Tambah 170 Kasus Baru Corona, Kasus Kumulatif Jadi 19.766

ilustrasi

JAKARTA - Kasus Covid-19 di Indonesia kembali bertambah. Tambahan kasus yang terpapar virus Corona hari ini terjadi paling banyak di DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng).

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan covid-19, Sabtu (28/11/2020), total penambahan kasus hari ini sebanyak 5.418. Data ini dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Kasus pasien positif yang terpapar Covid-19 terbanyak dari DKI Jakarta, yakni sebesar 1.370. Kemudian diikuti oleh Jateng dengan 1.118 kasus baru dan Jawa Timur (Jatim) dengan 453 kasus baru Corona.

Sementara Riau ada penambahan 170 kasus baru, hingga secara kumulatif jadi 19.766 kasus.

Hari ini sebanyak 46.574 spesimen terkait virus Corona (Covid-19) diperiksa. Dilaporkan juga ada sebanyak 68.606 kasus suspek Corona juga dipantau pemerintah.

Adapun total kasus Corona hingga hari ini sebesar 527.999. Sementara itu, terdapat tambahan 4.527 angka kesembuhan dari Corona, dengan total kasus sembuh sebesar 441.983. Untuk kasus meninggal, ada tambahan 125 kasus, dengan total kasus menjadi 16.646.

Berikut sebaran 5.418 kasus sembuh Corona di Indonesia hari ini:

1. Aceh: 11 (kumulatif 8255)
2. Sumut: 93 (kumulatif 15.420)
3. Sumbar: 186 (kumulatif 19.676)
4. Riau: 170 (kumulatif 19.766)

5. Jambi: 47 (kumulatif 1.867)
6. Sumsel: 38 (kumulatif 9.387)
7. Bengkulu: 43 (kumulatif 1.750)
8. Lampung: 125 (kumulatif 3.622)
9. Babel: 18 (kumulatif 982)

10. Kepri: 26 (kumulatif 5.376)
11. Jakarta: 1.370 (kumulatif 134.331)
12. Jabar: 367 (kumulatif 51.548)
13. Jateng: 1.118 (kumulatif 52.961)
14. DIY: 138 (kumulatif 5.783)
15. Jatim: 453 (kumulatif 61.071)

16. Banten: 234 (kumulatif 12.648)
17. Bali: 99 (kumulatif 13.681)
18. NTB: 32 (kumulatif 4.647)
19. NTT: 27 (kumulatif 1.137)

20. Kalbar: 27 (kumulatif 12.378)
21. Kalteng: 86 (kumulatif 5.775)
22. Kalsel: 56 (kumulatif 13.147)
23. Kaltim: 220 (kumulatif 19.301)
24. Kaltara: 33 (kumulatif 1.410)

25. Sulut: 47 (kumulatif 6.793)
26. Sulteng: 30 (kumulatif 1.769)
27. Sulsel: 92 (kumulatif 20.439)
28. Sultra: 73 (kumulatif 6.440)
29. Gorontalo: 18 (kumulatif 3.091)
30. Sulbar: 30 (kumulatif 1.456)

31. Maluku: 41 (kumulatif 4.469)
32. Maluku Utara: 7 (kumulatif 2.369)
33. Papua: 28 (kumulatif 10.001)
34. Papua Barat: 35 (kumulatif 5.235)

 






[Ikuti Indovizka.com Melalui Sosial Media]


Tulis Komentar